Нормативы качества воды
(предельно-допустимые уровни содержания веществ).
Показатель | Единицы измерения | СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода | ГОСТ 2874-82. Питьевая вода | Рук-во ВОЗ | Директива ЕС 98/83/ЕС |
---|---|---|---|---|---|
органолептические показатели |
|||||
Запах | баллы | 2 | 2 | отс | приемлем |
Привкус | -"- | 2 | 2 | отс | приемлем |
Цветность | градусы | 20 (35) | 2 | отс | приемлем |
Мутность | ЕМФ | 2.6 (3.5) | 5 | приемлем. | |
Мутность | мг/л | 1.5(2) | 1,5 | ||
обобщенные показатели |
|||||
Водородный показатель, | единицы рН | 6.0 - 9.0 | 6.0 - 9.0 | 6.5 - 8.5 | 6.5 - 9.5 |
Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) | 1000 | - | - |
Проводимость при t=20 °С | мкСм/см | - | - | - | 2500 |
Жесткость общая | мг-экв/л | 7.0 (10) | 7,0 | - | |
Окисляемость перманганатная | МГО2/Л | 5,0 | - | - | 5,0 |
Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 0,3 | - | - | |
Анионоактивные ПАВ | -"- | 0,5 | - | -- | - |
Фенольный индекс | -"- | 0,25 | - | - | -- |
неорганические вещества |
|||||
Аммоний (NH4+) по азоту | мг/л | 2,0 0,5 | - | 0,2 | |
Алюминий (Al3+) | -"- | 0,5 0,5 | 0,2 | 0,5 | |
Барий (Ba2+) | -"- | 0,1 | - | 0,7 | - |
Бериллий (Be2+) | -"- | 0,0002 | 0,0002 | н/а | - |
Бор (B, суммарно) | -"- | 0,5 | - | 0,3 | 1,0 |
Бромиды (Br) | -"- | 0,2 | - | - | - |
Ванадий | -"- | 0,1 | - | - | - |
Гидросульфиды (S2-) | -"- | 3,0 | - | - | - |
Железо (Fe, суммарно) | -"- | 0.3 (1.0) | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Кадмий (Cd, суммарно) | -"- | 0,001 | - | 0,003 | 0,005 |
Кремний | -"- | 10 | - | - | - |
Литий | -"- | 0,03 | - | - | - |
Марганец (Mn, суммарно) | -"- | 0.1 (0.5) | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
Медь (Cu, суммарно) | -"- | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
Молибден (Mo, суммарно) | -"- | 0,25 | 0,25 | 0,07 | - |
Мышьяк (As, суммарно) | -"- | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
Натрий | -"- | 200 | - | 200 | 200 |
Никель (Ni, суммарно) | -"- | 0,1 | - | 0,02 | 0,02 |
Нитраты (по NO3) | -"- | 45 | 45 | 50 | 50 |
Нитриты (NO2) | -"- | 3,0 | 0,1 | 3,0 | 0,5 |
Ртуть (Hg, суммарно) | -"- | 0,0005 | - | 0,001 | 0,001 |
Свинец (Pb, суммарно) | -"- | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
Селен (Se, суммарно) | -"- | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
Серебро | -"- | 0,05 | - | - | - |
Сероводород | -"- | 0,003 | - | 0,05 | - |
Стронций (Sr2+) | -"- | 7,0 | 7,0 | - | - |
Сульфаты (SO4 2-) | -"- | 500 | 500 | 250 | 250 |
Фториды (Р) для климатических районов I и II | мг/л | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Фториды (Р) sдля климатического района III | 1,2 | 1,5 | 1,2 | ||
Хлориды (Cl) | -"- | 350 | 350 | 250 | 250 |
Хром (Cr3+) | -"- | 0,5 | - | - | - |
Хром (Cr6+) | -"- | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 |
Цианиды (CN) | -"- | 0,035 | - | 0,07 | 0,05 |
Цинк (Zn2+) | -"- | 5,0 | 5,0 | 3,0 | - |
Содержание вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки |
|||||
Хлор остаточный свободный | мг/л | в пределах 0.3 - 0.5 | 0.3 - 0.5 | 0.2 - 0.5 | |
Хлор остаточный связанный | мг/л | 0.8 - 1.2 | 0.8 - 1.2 | 0.2 - 0.5 | |
Озон остаточный | - | 0,3 | 0.1 - 0.3 | ||
Формальдегид (при озонировании воды) | - | 0,05 | |||
Полиакриламид | - | 2,0 | |||
Активированная кремнекислота (по Si) | - | 10 | |||
Полифосфаты (по РО4 3-) |
3,5 | ||||
Al- и Fе-содержащие коагулянты | см. Апюминий/Железо | ||||
микробиологические и паразитологические показатели |
|||||
Гельминты | ОТС | ОТС | |||
Коли-индекс | 0 | 3 | 0 | ||
Колифаги | БОЕ/100 мл | 0 | ОТС | ||
Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | ОТС | 0 | ||
Общее микробное число | число образующих колонии бактерий в 1мл | 50 | |||
Простейшие | ОТС | ОТС | |||
Споры клостридий | число спор в 20 мл | ОТС | |||
Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | ОТС | 100 | ||
Условно патогенные | ОТС | ОТС | |||
Цисты лямблий | ЧИСЛО цист в 50 л | ОТС | ОТС | ОТС | |
Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно¬эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки. |