Характеристика | Для фильтров-обезжелезователей и осветлителей. | ||||||
Birm | МЖФ | EcoFerox | SuperFerox | Pyrolox [Catalox] | Кварц 0,5-0,8 мм | KDF-55 | |
Внешний вид | |||||||
Внешний вид упаковки | |||||||
Упаковка, литры | 28,3 | 12 | 20 | 20 | 14,15 | - | 9,3 |
Упаковка, кг | 17 | 18 | 13 | 25 | 27,2 | 25 | 26 |
Тонкость фильтрации, мкм | 15-25 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 5-10 | - |
Плотность материала, г/см3 | 2,0 | 1,35-1,45 | 2,85 | 3,8 | 2,6-2,7 | ||
Насыпной вес, кг/л | 0,56-0,64 | 1,4 | 1,92 | 1,65 | |||
Размер частиц, мм (mesh) | 0,42-2,0 (10x40) |
0,8-1,5 | 0,42-0,84 (20x40) |
0,15-1,2 | |||
Коэффициент однородности | 2,7 | 1,4-1,6 | 1,4-1,6 | 1,6-1,8 | 3,0 | 1,6 | |
Сырье для изготовления | алюмосиликат | доломит | цеолит | цеолит | пиролюзит | кварц | Zn/Cu, сверхчистые |
Необходимый окислитель | воздух | любой | нет | нет | любой | любой | нет |
Рабочий диапазон pH воды | 6,9-9,0 | 5,5-9,0 | 7,2-9,0 | 7,2-9,0 | 6,8-9,0 | любой | нет |
Диапазон температур, ºC | 5-38 | 2-100 | 5-46 | 5-46 | 5-60 | 2-120 | 5-46 |
Специальные условия использования |
нет органики✳ | большой расход воды на промывку | в качестве присадки | ||||
Скорость фильтрации, м/ч | 8-15 | 8-10 | 8-15 | 8-15 | 8-12 | 8-15 | нет |
Скорость промывки, м/ч | 25-30 | 35-40 | 25-30 | 30-35 | 35-45 | 35-40 | нет |
Страна производства | США | РФ | РФ | РФ | США | РФ | США |
Фильтрующие материалы. Обезжелезивание.
✳ О наличии органики можно судить по показателям "окисляемость перманганатная" выше 3 мг О2/л, либо "ХПК" больше 6 мг О2/л (бихроматная окисляемость), либо по наличию устойчивого коллоида желтоватого цвета, либо опалесцирующей пленки, или желеобразных образований в водопроводной системе..