Ультрафиолетовые стерилизаторы.
|
от 12 000 руб. |
Описание и применение.
В глубокой древности люди пили воду прямо из рек - не прибегая к ее обеззараживанию. Это было возможно благодаря сильному иммунитету и отсутствию такого количества возбудителей инфекционнных заболеваний, какое мы наблюдаем в современном мире. Все новые и новые болезни продолжают появляться - атипичная пневмония, птичий грипп, лихорадка эбола и т.д. Однако, существует технология, которая способна вернуть утраченную безопасность питьевого водопользования. Обработка (просвечивание) воды ультрафиолетовыми лучами (длина волны 253,7 нм) - безопаный и надежный способ обеззараживания, не влияющий на химический состав воды.
Главным мешающим фактором для УФ-лучей является мутность воды. Мутность не только отрицательно влияет на внешний вид воды, она защищает микроорганизмы от просвечивания ультрафиолетовыми лучами. Поэтому, во всех случаях, когда производится дезинфекция воды ультрафиолетом, мутность должна быть минимальной для обеспечения высокой эффективности обеззараживания.
На состояние кварцевого чехла УФ-лампы влияет содержание железа, марганца и органики.
Технические характеристики УФ-стерилизаторов AquaPro (Тайвань) | ||||||||||
Модель | Электропитание | Расход
воды, м3/ч | Давление, макс., бар | Потери, Δ Р, бар | Масса нетто, кг | Ø соед. | Таймер ресурса | Датчик света | Сменные лампы | Габариты, мм |
UV1 | 230В/50Гц | 0,5 | 6,5 | 0,2 | 3 | ¼" | нет | нет | 1×14 Вт | 278×80×80 |
UV6 | 230В/50Гц | 1,5 | 6,5 | 0,2 | 7 | ½" | нет | нет | 1×24 Вт | 560×80×80 |
UV12 | 230В/50Гц | 2,7 | 6,5 | 0,2 | 12 | ¾" | нет | опция | 1×40 Вт | 900×170×89 |
UV24 | 230В/50Гц | 5,0 | 6,5 | 0,2 | 16 | 1" | опция | опция | 2×40 Вт | 900×190×160 |
UV36 | 230В/50Гц | 8,0 | 6,5 | 0,2 | 23 | 1½" | есть | опция | 3×40 Вт | 980×230×280 |
Подробнее на Aquapro Industrial Co.
Технические характеристики УФ-стерилизаторов Wonder (Китай) | ||||||||||
Модель | Электропитание | Расход
воды, м3/ч | Давление, макс., бар | Потери, Δ Р, бар | Масса нетто, кг | Ø соед. | Таймер ресурса | Датчик света | Сменные лампы | Габариты, мм |
E-120 | 230В/50Гц | 0,5 | 6,5 | 0,2 | 3 | ¼" | нет | нет | 1×T514 | 344×103×64 |
E-360 | 230В/50Гц | 1,5 | 6,5 | 0,2 | 7 | ½" | нет | нет | 1×T521 | 544×107×64 |
E-720 | 230В/50Гц | 2,7 | 6,5 | 0,2 | 12 | 1" | нет | нет | 1×T540 | 924×109×64 |
ET-15 | 230В/50Гц | 3,4 | 6,5 | 0,2 | 14 | 1" | есть | опция | 1×T565 | 940×240×102 |
ET-24 | 230В/50Гц | 5,5 | 6,5 | 0,2 | 16 | 1½" | есть | опция | 1×T585 | 940×290×120 |
ET-35 | 230В/50Гц | 8,0 | 6,5 | 0,2 | 24 | 2" | есть | есть | 1×T5105 | 1235×300×120 |
Подробнее на Wonder Light Industry Machinery Electronic